Přidáno do Vašeho košíku
V balíčku Foundational Trio s Nutrilite Daily najdete:
Omega-3 Complex Nutrilite™
PRŮMĚRNÝ OBSAH | V 1 KAPSLI | %NRV* |
---|---|---|
Tuky, z čehož / | 1 g | - |
Omega-3 mastné kyseliny | 380 mg | - |
EPA (kyselina eikosapentaenová) | 180 mg | - |
DHA (kyselina dokosahexaenová) | 120 mg | - |
Vitamin E | 5 mg | 42 |
* Referenční výživová hodnota
All Plant Protein Nutrilite™
PRŮMĚRNÝ OBSAH | V 1 PORCI (10 g) | NA 100 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 170/40 (kJ/kcal) | 1700/400 (kJ/kcal) |
Tuky (g) | 0,48 | 4,8 |
z toho nasycené (g) | 0,06 | 0,6 |
Sacharidy (g) | 0,32 | 3,2 |
z toho cukry (g) | 0 | 0 |
Bílkoviny (g) | 8 | 80 |
Sůl (g) | 0,23 | 2,3 |
Esenciální aminokyseliny | ||
Izoleucin | 390 mg | 3900 mg |
Leucin | 660 mg | 6600 mg |
Lysin | 510 mg | 5100 mg |
Methionin a cystin | 220 mg | 2200 mg |
Fenylalanin a tyrosin | 750 mg | 7500 mg |
Threonin | 310 mg | 3100 mg |
Tryptofan | 120 mg | 1200 mg |
Valin | 400 mg | 4000 mg |
Histidin | 210 mg | 2100 mg |
Daily Nutrilite™
PRŮMĚRNÝ OBSAH | V TABLETĚ | %NRV* |
---|---|---|
Vitamin A | 350 μg | 44 |
Beta karoten | 2,1 mg | — |
Vitamin D | 2,5 μg | 50 |
Vitamin E | 10 mg | 83 |
Vitamin B1 | 1,2 mg | 109 |
Vitamin B2 | 1,8 mg | 129 |
Niacin | 20 mg | 125 |
Kyselina pantotenová | 9 mg | 150 |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 |
Kyselina listová | 200 μg | 100 |
Vitamin B12 | 2 μg | 80 |
Biotin | 100 μg | 200 |
Vitamin C | 45 mg | 56 |
Vápník | 265 mg | 33 |
Hořčík | 109 mg | 29 |
Železo | 10 mg | 71 |
Měď | 1,6 mg | 160 |
Jód | 140 μg | 93 |
Zinek | 18 mg | 180 |
Mangan | 4 mg | 200 |
Fosfor | 115 mg | 16 |
* Referenční výživová hodnota